產(chǎn)品系列
Product Line
佳博GP-9034T熱轉(zhuǎn)印條碼打印機 技術(shù)參數(shù):
打印 | 打印頭解析度 | 300dots/inch (12dots/mm) |
打印模式 | 碳帶/熱敏 | |
點的尺寸(寬×長) | 0.084×0.084mm (1mm=11.8dots) | |
打印速度 | 2 ~ 4inch/s | |
最大打印寬度 | 81mm (3.18") | |
最大打印長度 | 1524mm (60") | |
接口類型 | USB接口+串口+并口 | |
碳帶 | 碳帶外徑 | 最大67mm |
碳帶長度 | 300米 | |
碳帶軸心尺寸 | 1 inch (25.4mm) | |
碳帶寬度 | 30mm ~ 90mm | |
碳帶纏繞形式 | 外卷式 | |
紙張 | 內(nèi)部紙卷最大容量外徑 | 127mm(5") OD |
紙張類型 | 連續(xù)紙,間隙紙,折疊紙,穿孔紙 | |
紙張纏繞形式 | 打印面外卷式/打印面內(nèi)卷式 | |
紙張寬度(標(biāo)簽+底紙) | 20mm(0.78") ~ 90mm(3.54") | |
紙張厚度(標(biāo)簽+底紙) | 0.06mm(2.36 mil) ~ 0.254mm(10 mil) | |
紙卷軸心尺寸 | 25.4mm ~ 38mm (1" ~ 1.5") | |
標(biāo)簽長度 |
10 ~ 1524mm (0.39" ~ 60") 備注:如果您使用 的標(biāo)簽長度小于25.4mm(1"),建議使用有齒孔線 在間隙上的標(biāo)簽紙張以便 撕除 |
|
間隙紙間距高度 | 最小2 mm (0.09") | |
物理特性 | 外觀尺寸 | 186(W)×180(H)×290(D) |
重量 | 2.4KG | |
電源 | 電源 |
內(nèi)建電壓自動切換電源供應(yīng)器 Input: AC 100 ~ 240V Output: DC 24V 2A |
環(huán)境要素 | 工作環(huán)境 | 溫度:5 ~ 45℃, 濕度:10 ~ 80% |
存儲環(huán)境 | 溫度:-10 ~ 50℃ ,濕度:10 ~ 90%(不結(jié)露) |